

— PRODUCTS —
24 hours telephone +86-137-6117-8946 EMAIL:shm@shmcrusher.com
TEL:+86-137-6117-8946
WebChat:+86-189-1619-6140
Add:No.375 Pudong Road, Pudong District, Shanghai,China.
TIME:2022-07-31
| Part Number | DescriPtion | Crusher Type | Weight |
| 186066 | CNTRSHFT G15 | GP500 | 104.000 |
| 285852 | TOP BEARING E25/32/40 G1315 | GP500 | 79.200 |
| 285869 | THRUST BRNG G1315 | GP500 | 29.000 |
| 285888 | COVER GP500 | GP500 | 198.000 |
| 287702 | VALVE ASSY VSD-350 G-15 | GP500 | 10.000 |
| 287906 | NUT TR360X12-8H VASEN G415-G2215 | GP500 | 110.580 |
| 292780 | LIFTING TOOL GP500/500S | GP500 | 5.300 |
| 312707 | PROTECTION BUSHING G1315 | GP500 | 66.700 |
| 447025 | TORCH RING G2215&G1815 | GP500 | 6.890 |
| 447672 | SCREW RMVNG M48X110 GP-SERIES | GP500 | 2.450 |
| 495277 | SEAL RING G1315 495277 | GP500 | 13.000 |
| 495349 | TORCH RING GP500EF-MF & GP500S | GP500 | 6.400 |
| 495377 | O-RING 712X5,7-NBR70 VULCANIZED | GP500 | 0.100 |
| 495378 | O-RING GP500/500S | GP500 | 0.100 |
| 495379 | O-RING GP500/500S | GP500 | 0.100 |
| 580006 | ECCENTRIC BRNG E25/32 | GP500 | 144.310 |
| 582360 | COVER GP550 | GP500 | 311.510 |
| 582395 | COVER GP550 | GP500 | 125.460 |
| 582410 | COVER GP550 | GP500 | 40.840 |
| 582421 | COVER GP550 | GP500 | 112.650 |
| 585084 | SEAL | GP500 | 0.310 |
| 585150 | SEAL | GP500 | 0.310 |
| 585331 | SEAL B5 FLANGE | GP500 | 0.300 |
| 915050 | BOTTOM PLATE G5015 | GP500 | 0.600 |
| 916193 | FRAME ASSEMBLY, UPPER G15TERTIARY | GP500 | 3,850.000 |
| 919737 | SENSOR EDS250-F-CA-I-LOKOMO | GP500 | 1.000 |
| 922788 | BEARING G15 | GP500 | 2.600 |
| 939752 | ECCENTRIC SHAFT GP500 | GP500 | 383.000 |
| 948430 | FRAME BUSHING | GP500 | 88.000 |
| 7002154658 | COOLER 23KW | GP500 | 0.000 |
| 7002445751 | FILTER CARTRIDGE FD47M60 | GP500 | 0.840 |
| 7002495300 | TEMP SENSOR 90 A | GP500 | 0.500 |
| 7010150000 | CHECK VALVE | GP500 | 0.000 |
| 703402102220 | O-RING SMS1586-319.30X5.70-NBR70 | GP500 | 0.010 |
| 704103830000 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M20X70-8.8-A3 | GP500 | 0.230 |
| 706300910000 | PISTON SEAL UN680X650X15 PU 90 SH | GP500 | 0.500 |
| 706302119000 | SHAFT SEAL B2SL 140-170-15 72NBR902 | GP500 | 0.250 |
| 707200241200 | ELECTROLYT STARTER R200/315A 315KW | GP500 | 278.000 |
| 814318607800 | MANTLE MF | GP500 | 1,184.420 |
| 814318921300 | CONCAVE MF | GP500 | 1,587.310 |
| 949640456006 | SCREW M36X400 G1315 404560-F | GP500 | 3.500 |
| 949640484900 | SEAL RING G2614-SERIES 404849 | GP500 | 0.780 |
| MM0209317 | COUPLING | GP500 | 1.250 |
| MM0308244 | ELECTRICAL CABINET G1000 CONTROL SYSTEM- | GP500 | 280.000 |
| N02123604 | NON-RETURN VALVE B192 1″1/2 | GP500 | 0.700 |
| N02154711 | GRD 8402.463.0000 | GP500 | 1.500 |
| N05428744 | SQUIRR CAGE MOTOR 5.5KW-230/400V-50HZ-1 | GP500 | 37.000 |
| N05502369 | FILTER CARTRIDGE 0211 3151 | GP500 | 0.454 |
| N11904716 | MAIN SHAFT ASSY GP500 SPARE PART ASSEMBL | GP500 | 4,252.000 |
| N11922661 | MANTLE SPECIAL MF | GP500 | 785.000 |
| N11922662 | MANTLE SPECIAL MF | GP500 | 814.910 |
| N11922731 | CONCAVE PROTECTION G1015-SPECIAL | GP500 | 63.000 |
| N44460462 | HYDR HOSE JF-20/EN853-1SN-20/90JF-20/L60 | GP500 | 1.300 |
| N44460463 | HYDR HOSE 90JF-20/EN853-1SN-20/90JF-20/L | GP500 | 1.400 |
Related Articles